主机测评,便宜VPS,免费VPS,国外VPS
国外服务器,国外主机,测评及优惠码

刺激云:218元/年8核16G5M独享香港评测

一、介绍

刺激云是一家拥有ISP证、IDC证、云牌照及CDN证的企业,主要提供香港CN2、美国CN2、日本CN2、韩国CN2等线路的云服务器和宿主机母机业务。刺激云的特点是价格低廉,配置高,带宽独享,不限流量,路由优化,适合建站和游戏加速。刺激云目前正在进行双十一活动,全场VPS在活动期间一律5折优惠(仅限于续费)。刺激云还招募分销商,免预存,最高优惠可到6折。如果你对刺激云感兴趣,可以访问他们的官网了解更多详情。评测评测机器就是香港的活动年付机器,让我们一起看看性能网络如何吧。

官方网站:https://www.cijiyun.com

二、评测套餐介绍

香港云服务器

默认不限制流量,续费价格5折(仅限在活动期间续费)

CPU内存SSD带宽首次订购价格续费价格购买
4核4G30G5M独享-不限流量19.9元/月9.95元/月链接
8核16G100G5M独享-不限流量218元/年109元/年链接
2核4G100G20M峰值-不限流量288元/年144元/年
4核8G300G20M峰值-不限流量398元/年199元/年
2核4G50G20M峰值-不限流量88元/季度44元/季度链接
4核8G100G20M峰值-不限流量118元/季度59元/季度链接
参与双十一活动五折续费活动步骤详解:
1.预存半价续费所需要的金额到余额,如您机器续费原价需要100,那么就先充值50到余额。(先查看您当前机器续费1月/1季/1年续费所需要多少钱,然后再充值相对应的一半金额到账号余额中即可)
2.在用户中心内,点击 技术支持-提交工单,选择 财务部门,选择您需要半价续费的产品,按照下列格式提交工单即可。

三、系统信息

CPU采用的E5-2696V4,采用KVM架构,默认没有开启bbr加速

IP信誉度测试,分数越低越好

数据仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对
-----------------端口检测以及IP质量检测--本频道独创-------------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS142032 High Family Technology Co., Limited
IPV4 位置: Hong Kong / Central and Western / HK
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧ 
  数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
  VPN(vpn):  No① ② ⑦ ⑧ 
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ 
  TOR出口(tor_exit):  No⑧ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
------------------------------------------------------------------------
 总共花费        : 31 秒
 时间          : 2023-11-06 07:32:57

四、流媒体测试

TikTok解锁失败

---------------TikTok解锁----------------
 Tiktok Region:		Failed

Youtube正常

----------------Youtube----------------
[IPv4]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
Youtube识别地域: 无信息(null)

Netflix支持非自制剧的观看、DisneyPlus香港区

----------------Netflix----------------
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
---------------DisneyPlus---------------
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区

流媒体综合情况:大部分都正常除HotStar和TVBAnywhere+

解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
----------------流媒体解锁----------------
 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: HK)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: HK)
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:			Yes
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:				No
 iQyi Oversea Region:			HK
 Viu.com:				Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:				Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:			Johannesburg  
 Spotify Registration:			Yes (Region: HK)
 Steam Currency:			HKD
 ChatGPT:				Yes

五、性能测试

CPU单核876,正常水平,IO方面可以看到最大IOPS限制在了2168左右,最大读写速度限制在了375MB/s

Geekbench 5 单核634 多核心4249 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21916114

> Geekbench 5
Geekbench  Benchmark Test:
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 634                           
Multi Core      | 4249   

宝塔安装时间7分钟,由于带宽只有5兆对等,所以大部分时间花在下载上面了。LNMP安装耗时大部分时间都花在下载上了。

宝塔跑分情况,宝塔给的也是性能彪悍,宝塔跑分我用的比较少所以大家看看就好了

六、路由

先放一个三网回程的线路吧

上海电信去程路由,延迟40+

上海联通去程路由,联通绕日ntt延迟100+

上海移动去程路由,经典9808直连,延迟30+

移动四地回程:CMI直连最高延迟56

广州移动 120.196.165.24
0.34 ms 	* RFC1918
1.01 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.77 ms 	* RFC1918
3.78 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
3.12 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8.34 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 X-I cmi.chinamobile.com 移动
9.23 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
9.40 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
11.48 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
14.47 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动
12.77 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

上海移动 211.136.112.200
0.25 ms 	* RFC1918
0.96 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
2.12 ms 	* RFC1918
4.63 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
103.90 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
28.92 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
29.39 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
30.41 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
29.90 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
31.80 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
30.77 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
31.26 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
32.18 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

北京移动 221.179.155.161
0.51 ms 	* RFC1918
1.07 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.80 ms 	* RFC1918
3.59 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
204.93 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
41.23 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
42.27 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 回国到达层 chinamobile.com 移动
46.65 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
49.28 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
48.22 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
49.68 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
50.47 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

成都移动 211.137.96.205
0.23 ms 	* RFC1918
1.03 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
2.06 ms 	* RFC1918
3.84 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
205.16 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
29.27 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
29.53 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
31.01 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
55.38 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
54.96 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
57.04 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
56.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动

联通四地回程:均为4837直连,最高延迟79

广州联通 210.21.196.6
0.19 ms 	* RFC1918
0.97 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.92 ms 	* RFC1918
4.59 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
5.36 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
57.33 ms 	AS10099 中国 广东省 广州市 chinaunicomglobal.com 联通
62.14 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
66.72 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
60.15 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
254.71 ms 	AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
65.72 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
62.55 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通


上海联通 210.22.97.1
0.23 ms 	* RFC1918
1.08 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.81 ms 	* RFC1918
4.27 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
6.84 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
57.34 ms 	AS10099 中国 广东省 广州市 chinaunicomglobal.com 联通
62.61 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
62.15 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
60.48 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
60.02 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行区 chinaunicom.cn 联通


北京联通 202.106.50.1
0.26 ms 	* RFC1918
0.99 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.82 ms 	* RFC1918
4.35 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
7.51 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
64.85 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicomglobal.com 联通
64.89 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
63.94 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
77.37 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
77.64 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通


成都联通 119.6.6.6
0.27 ms 	* RFC1918
1.23 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.82 ms 	* RFC1918
4.30 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
4.80 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
57.28 ms 	AS10099 中国 广东省 广州市 chinaunicomglobal.com 联通
65.91 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
66.01 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
59.83 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
76.72 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
80.52 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
79.27 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通

电信四地回程:均为CMI直连最高延迟62

广州电信 58.60.188.222
0.22 ms 	* RFC1918
1.08 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.75 ms 	* RFC1918
3.94 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
3.81 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
28.33 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
30.10 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
30.59 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
30.57 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
36.87 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
36.41 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
40.21 ms 	AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
40.94 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信

0.23 ms 	* RFC1918
1.26 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.91 ms 	* RFC1918
4.01 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
29.49 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
30.79 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
31.44 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
31.59 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
131.31 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
38.63 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
34.48 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
31.81 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信

北京电信 219.141.136.12
0.19 ms 	* RFC1918
1.09 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
1.74 ms 	* RFC1918
7.26 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
204.95 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
28.24 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
231.12 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
30.95 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
51.92 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
54.74 ms 	AS4847 [CHINANET-GD] 中国 北京市 chinatelecom.cn
59.27 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn

成都电信 61.139.2.69
0.24 ms 	* RFC1918
1.16 ms 	AS142032 [ILAYERLIMITED-HK] 中国 香港 lokgaa.com
3.40 ms 	* RFC1918
5.08 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
3.68 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
30.38 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
64.15 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动
162.53 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
64.72 ms 	AS4134 [CHINANET-SC] 中国 四川省 凉山彝族自治州 chinatelecom.com.cn 电信
62.55 ms 	AS4134 中国 四川省 成都市 青羊区 chinatelecom.com.cn 电信

七、ping测试

去程ping表现,采用ITdog测试,最快20,最慢107 平均63,慢的主要在联通上因为走NTT绕日了。

回程ping表现,总体来说符合4837的特征算是比较优秀。

 联通上海	   65  | 联通郑州	   65  | 联通长沙	   63  |
 联通无锡	   64  | 联通太原	   68  | 联通福州	   78  |
 联通西宁	   81  | 联通沈阳	   88  | 联通成都	   76  |
 联通海南	   79  | 电信长沙	   0   | 电信上海	   31  |
 电信合肥	   43  | 电信杭州	   41  | 电信武汉	   43  |
 电信扬州	   39  | 电信南京	   52  | 电信苏州	   54  |
 电信天津	   60  | 电信宁波	   48  | 电信福州	   57  |
 电信新乡	   63  | 电信兰州	   68  | 电信长春	   76  |
 电信拉萨	   92  | 电信江苏	   37  | 电信Nanjing	   54  |
 电信成都	   67  | 电信重庆	   74  | 移动杭州	   34  |
 移动连云港	   45  | 移动福州	   64  | 移动成都	   88  |
 移动兰州	   99  |

晚高峰回程ping表现,有部分地区有少许增加影响不大。

 联通长沙	   68  | 联通郑州	   71  | 联通上海	   71  |
 联通无锡	   77  | 联通福州	   99  | 联通太原	   96  |
 联通西宁	   97  | 联通沈阳	   101 | 联通成都	   93  |
 联通海南	   93  | 电信长沙	   0   | 电信上海	   34  |
 电信合肥	   52  | 电信杭州	   48  | 电信南京	   58  |
 电信武汉	   52  | 电信扬州	   45  | 电信苏州	   58  |
 电信天津	   58  | 电信宁波	   51  | 电信福州	   63  |
 电信兰州	   68  | 电信长春	   79  | 电信拉萨	   97  |
 电信江苏	   49  | 电信Nanjing	   61  | 电信重庆	   84  |
 电信成都	   94  | 移动杭州	   35  | 移动连云港	   73  |
 移动福州	   72  | 移动成都	   114 | 移动兰州	   116 |

八、服务器带宽测试

测试时间下午四点半,基本能跑满标称的5M,延迟丢包表现还算可以

晚高峰测试情况也是基本可以跑满

本地实际测试效果

九、最后

机器性能处于正常水平,虽然没用什么优质线路,但是香港物理距离先天优势,大部分时候是可以跑满的价格摆在这里8H16G要什么自行车,缺点也很明显那就是带宽相对这个配置低了点

赞(0)
未经允许不得转载:vps评测资讯网 » 刺激云:218元/年8核16G5M独享香港评测

评论 抢沙发