主机测评,便宜VPS,免费VPS,国外VPS
国外服务器,国外主机,测评及优惠码

WEPC:澳大利亚VPS怎么样?澳大利亚机器简单评测。

一、介绍

WePC是隶属于在澳洲政府及税局注册的澳洲全资公司ZGX PTY LTD名下的IDC运营部门,公司注册至今已运营11个年头,业务范围覆盖pc配件、农场投资、坚果出口等业务 公司新进IDC市场,澳大利亚原生IPv4 NAT和IPv6主机6折促销! 澳洲自建机房,千兆接入,Ceph多副本数据存储系统。 后续将会陆续推出美国4837及香港节点 优惠码(适用于IPv4 NATIPv6):WePC40%OFF 无大陆方向优化,联通快乐。 下单付款自动开机,支持支付宝和微信

组群地址:https://t.me/AUwepc (TG群内有中文客服。)

官网:https://wepc.au/

二、评测套餐介绍

NAT机型

CPU内存硬盘带宽/流量网络类型原价(元)优惠后(元)
1C1G200Mbps/1 TBIPV4 NAT2515
2C2G300Mbps/2TBIPv4 NAT4527
4C4G500Mbps/4TBIPv4 NAT9054
IPV6机型
CPU内存硬盘带宽/流量网络类型原价(元)优惠后(元)
1C1G200Mbps/1 TBIPv6 X12515
2C2G300Mbps/2TBIPv6 X14527
4C4G500Mbps/4TBIPv6 X19054
IPV4+IPV6
CPU内存硬盘带宽/流量网络类型原价(元)优惠后(元)
1C1G200Mbps/1 TBIPv4 x1
IPv6 x1
4527
2C2G300Mbps/2TBIPv4 x1
IPv6 x1
7545
4C4G500Mbps/4TBIPv4 X1
IPv6 x1
12072

本次评测机型为澳大利亚VPS表中标红的,4C4G独立IPV4和IPV6的机型,优惠后72一月。

三、系统信息

CPU采用的E5-2683V4 中规中矩,采用KVM架构,默认没有开启bbr加速

IP信誉度测试,分数越低越好

以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS10143 Exetel Pty Ltd
IPV4 位置: Melbourne / Victoria / AU
IPV6 ASN : AS10143 SUPERLOOP (AUSTRALIA) PTY LTD
IPV6 位置: Brisbane / AU-QLD
欺诈分数(越低越好): 26②
abuse得分(越低越好): 35④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):isp①  Fixed Line ISP⑤  isp⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):business①  isp⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  No⑧ 
  数据中心(datacenter):  No② ⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
  VPN(vpn):  No① ② ⑦ ⑧ 
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ 
  TOR出口(tor_exit):  No⑧ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害62 恶意5 可疑0 未检测22 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 4②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Fixed Line ISP⑤

四、流媒体测试

TikTok解锁正常

---------------TikTok解锁----------------
 Tiktok Region:		【AU】

Youtube澳大利亚正常

[IPv4]
连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
ISP运营商: EXETEL
视频缓存节点地域: 澳大利亚 墨尔本(MEL3)
Youtube识别地域: 澳大利亚(AU)
[IPv6]
连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
ISP运营商: EXETEL
视频缓存节点地域: 澳大利亚 墨尔本(MEL3)
Youtube识别地域: 澳大利亚(AU)

Netflix仅可以观看自制剧、DisneyPlus

[IPv4]
您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
NF所识别的IP地域信息:澳大利亚
[IPv6]
您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
NF所识别的IP地域信息:澳大利亚
---------------DisneyPlus---------------
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:澳大利亚区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:澳大利亚区

流媒体综合情况:整体来看表现还可以

============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: AU)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: AU)
 Netflix:				Yes (Region: AU)
 YouTube Premium:			Yes (Region: AU)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: AU)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			AU
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				EXETEL in Melbourne, Vic. 
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Superloop] in [Melbourne]
 Spotify Registration:			Yes (Region: AU)
 Steam Currency:			AUD
 ChatGPT:				Yes
=======================================
 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: AU)
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes (Region: AU)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				EXETEL in Melbourne, Vic. 
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Superloop] in [Melbourne]
 Spotify Registration:			Yes (Region: AU)
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
 ChatGPT:				Yes
=======================================
---------------TikTok解锁----------------
 Tiktok Region:		【AU】

五、性能测试

CPU单核八百分正常水平,内存D4的水平,硬盘IO看起来像是被限制了。

六、路由

上海电信去程路由,绕路圣何塞然后到荷兰,最后才到澳大利亚

上海联通去程路由,4837出去绕美国再到澳大利亚

上海移动去程路由,对比上两个算是个异类,移动到香港绕了一下。

上海移动三网回程测试

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
上海电信 202.96.209.133
1.09 ms 	* RFC1918
0.94 ms 	* RFC1918
2.42 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.31 ms 	* RFC1918
1.92 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.30 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.37 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
161.29 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
163.25 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Telia-CT-Peer arelion.com
397.74 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
290.38 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
298.76 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
310.35 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
307.37 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海联通 210.22.97.1
1.28 ms 	* RFC1918
0.97 ms 	* RFC1918
2.20 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.44 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.47 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
162.30 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.34 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.93 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
162.50 ms 	AS1299 [TELIANET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 arelion.com
165.51 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
165.46 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
上海移动 211.136.112.200
1.13 ms 	* RFC1918
0.81 ms 	* RFC1918
2.26 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.37 ms 	* RFC1918
2.23 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.47 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.32 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.12 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
161.77 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
162.42 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
162.74 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
163.81 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
163.19 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
267.54 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
244.61 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 回国到达层 chinamobile.com 移动
248.71 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
246.53 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
246.44 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
250.33 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
271.72 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

成都三网回程测试

成都电信 61.139.2.69
2.67 ms 	* RFC1918
0.89 ms 	* RFC1918
2.35 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.23 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.40 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.41 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.49 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
161.76 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
162.36 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Telia-CT-Peer arelion.com
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
516.28 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 甘肃省 兰州市 chinatelecom.com.cn 电信
339.30 ms 	AS4134 [CHINANET-SC] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
342.23 ms 	AS4134 中国 四川省 成都市 青羊区 chinatelecom.com.cn 电信
成都联通 119.6.6.6
1.25 ms 	* RFC1918
0.80 ms 	* RFC1918
2.24 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.34 ms 	* RFC1918
2.12 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
83.36 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 西澳大利亚州 珀斯
83.23 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 新加坡
83.06 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
83.34 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
83.27 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
255.95 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
233.31 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
229.86 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
266.08 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
264.61 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
279.67 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
246.76 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
成都移动 211.137.96.205
1.43 ms 	* RFC1918
0.94 ms 	* RFC1918
3.76 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
1.93 ms 	* RFC1918
2.51 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.29 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.32 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.21 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
161.34 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
162.53 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
174.24 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
174.52 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
224.78 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
224.43 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
311.58 ms 	AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
309.51 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
312.75 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
413.99 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
355.03 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
348.71 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
453.42 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
352.56 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动

广州三网回程测试

广州电信 58.60.188.222
1.42 ms 	* RFC1918
0.67 ms 	* RFC1918
2.48 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.29 ms 	* RFC1918
2.41 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.59 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
362.82 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
161.11 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
163.32 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Telia-CT-Peer arelion.com
314.39 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
318.90 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
313.31 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
321.49 ms 	AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.cn 电信
321.17 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.04 ms 	* RFC1918
0.69 ms 	* RFC1918
2.28 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.05 ms 	* RFC1918
2.45 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
83.37 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
83.49 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 西澳大利亚州 珀斯
83.05 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 新加坡
101.48 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
83.31 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
258.65 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
233.53 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
232.33 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
234.73 ms 	AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
238.52 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
232.63 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.15 ms 	* RFC1918
0.86 ms 	* RFC1918
2.24 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
3.96 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.06 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
162.07 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.15 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.97 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
162.17 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
164.42 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
175.30 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
175.67 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
174.07 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
174.96 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
174.39 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
254.77 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
254.25 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
236.37 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
338.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
255.77 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
241.66 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动
239.22 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

北京三网回程测试

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
北京电信 219.141.136.12
1.38 ms 	* RFC1918
0.89 ms 	* RFC1918
2.12 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
1.93 ms 	* RFC1918
2.34 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.10 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.18 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
163.34 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
163.09 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Telia-CT-Peer arelion.com
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
307.94 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
* ms 	AS4847 中国 北京市 chinatelecom.cn
308.26 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn
北京联通 202.106.50.1
1.39 ms 	* RFC1918
0.72 ms 	* RFC1918
2.31 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.02 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.31 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
83.33 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
83.17 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 西澳大利亚州 珀斯
83.27 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 新加坡
82.91 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
83.12 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
258.48 ms 	AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
233.11 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
254.93 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
229.60 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
251.36 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通
北京移动 221.179.155.161
1.16 ms 	* RFC1918
0.87 ms 	* RFC1918
2.27 ms 	AS10143 澳大利亚 维多利亚省 墨尔本 exetel.com.au
2.13 ms 	* RFC1918
2.18 ms 	AS38195 澳大利亚 维多利亚州 墨尔本 superloop.com
161.60 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
161.35 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼
162.25 ms 	* [SUPERLOOP-AU] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
161.38 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
163.00 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
173.88 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
174.87 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
224.86 ms 	AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
324.68 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
332.34 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
333.01 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 回国到达层 chinamobile.com 移动
333.37 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
336.13 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
333.89 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
335.83 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
436.24 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

三网回程线路

2023/10/07 18:42:31 正在测试三网回程路由
国家: AU 城市: Melbourne 服务商: AS10143 Exetel Pty Ltd
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     测试超时
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
2023/10/07 18:42:32 测试完成!

七、ping测试

去程ping表现,采用ITdog测试

回程ping表现,联通普遍在250左右,移动160左右,电信300+

 联通郑州	   237 | 联通长沙	   253 | 联通福州	   255 |
 联通无锡	   258 | 联通太原	   258 | 联通西宁	   264 |
 联通成都	   252 | 联通海南	   273 | 联通沈阳	   274 |
 电信长沙	   0   | 电信上海	   221 | 电信武汉	   237 |
 电信苏州	   294 | 电信合肥	   304 | 电信宁波	   309 |
 电信杭州	   314 | 电信南京	   329 | 电信长春	   327 |
 电信兰州	   332 | 电信福州	   324 | 电信拉萨	   355 |
 电信天津	   419 | 电信江苏	   311 | 电信天津	   328 |
 电信Nanjing	   337 | 电信重庆	   340 | 移动福州	   164 |
 移动成都	   180 | 移动杭州	   304 | 移动郑州	   351 |
 移动兰州	   365 |

 总共花费      : 18 秒
 时间          : sab dit  7  6:44:52 carra UTC 2023

晚高峰回程ping

八、服务器带宽测试

非晚高峰内测试

晚高峰c

全球网络测试,抛开回国线路来说,全球网络还可以,做外贸站的话没啥问题。

 Location         Latency     Loss    DL Speed       UP Speed       Server      

 ISP: Exetel 

 Nearest          9.98 ms     0.0%    455.02 Mbps    390.13 Mbps    Telstra - Adelaide 

 Kochi, IN        163.79 ms   0.0%    435.05 Mbps    396.85 Mbps    Asianet Broadband - Cochin 
 Bangalore, IN    120.96 ms   0.7%    436.86 Mbps    328.29 Mbps    Bharti Airtel Ltd - Bangalore 
 Chennai, IN      117.81 ms   N/A     429.16 Mbps    269.67 Mbps    Jio - Chennai 
 Mumbai, IN       217.40 ms   0.7%    323.94 Mbps    221.72 Mbps    i3D.net - Mumbai 
 Delhi, IN        223.13 ms   0.0%    360.09 Mbps    331.05 Mbps    Tata Teleservices Ltd - New Delhi 

 Seattle, US      183.75 ms   0.0%    437.83 Mbps    259.11 Mbps    Ziply Fiber - Seattle, WA 
 Los Angeles, US  160.65 ms   0.0%    417.10 Mbps    337.72 Mbps    ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA 
 Dallas, US       206.34 ms   0.3%    393.50 Mbps    325.86 Mbps    Hivelocity - Dallas, TX 
 Miami, US        226.70 ms   0.0%    373.43 Mbps    245.65 Mbps    AT&T - Miami, FL 
 New York, US     212.88 ms   0.0%    486.19 Mbps    104.51 Mbps    GSL Networks - New York, NY 
 Toronto, CA      223.91 ms   1.0%    417.99 Mbps    252.86 Mbps    Rogers - Toronto, ON 

 London, UK       297.52 ms   10.7%   360.86 Mbps    102.92 Mbps    VeloxServ Communications - London 
 Amsterdam, NL    242.43 ms   0.0%    484.89 Mbps    91.90 Mbps     31173 Services AB - Amsterdam 
 Paris, FR        315.21 ms   N/A     481.72 Mbps    102.69 Mbps    Axione - Paris 
 Frankfurt, DE    274.00 ms   0.3%    367.66 Mbps    275.96 Mbps    23M GmbH - Frankfurt am Main 
 Warsaw, PL       395.73 ms   0.0%    354.00 Mbps    132.91 Mbps    UPC Polska - Warszawa 
 Bucharest, RO    300.06 ms   0.0%    299.84 Mbps    75.30 Mbps     Vodafone Romania Fixed ? Bucharest - Bucharest 

 Jeddah, SA       318.63 ms   8.0%    341.49 Mbps    89.51 Mbps     Saudi Telecom Company 
 Dubai, AE        165.37 ms   0.0%    449.94 Mbps    324.86 Mbps    du - Dubai  
 Fujairah, AE     206.83 ms   0.0%    509.36 Mbps    311.04 Mbps    ETISALAT-UAE - Fujairah 

 Tokyo, JP        113.49 ms   N/A     459.58 Mbps    439.34 Mbps    fdcservers.net - Tokyo 
 Shanghai, CU-CN  376.32 ms           210.35 Mbps    FAILED         China Unicom 5G - Shanghai 
 Nanjing, CT-CN   299.15 ms   0.0%    406.60 Mbps    14.58 Mbps     China Telecom JiangSu 5G - Nanjing 
 Hong Kong, CN    125.11 ms   N/A     284.22 Mbps    267.82 Mbps    STC - Hong Kong 
 Singapore, SG    83.48 ms    1.2%    433.10 Mbps    293.73 Mbps    i3D.net - Singapore 
 Jakarta, ID      98.11 ms    0.0%    433.12 Mbps    235.13 Mbps    PT. Telekomunikasi Indonesia - Jakarta 
---------------------------------------------------------------------------
 Avg DL Speed       : 401.59 Mbps
 Avg UL Speed       : 230.41 Mbps

 Total DL Data      : 15.57 GB
 Total UL Data      : 8.97 GB
 Total Data         : 24.54 GB
---------------------------------------------------------------------------
 Duration           : 14 min 49 sec
 System Time        : 07/10/2023 - 19:40:20 UTC
 Total Script Runs  : 24864

九、建站表现测试

稍后补上。

十、最后

机器性能中规中矩,回国线路绕路,联通还看的过去,怪不得老板说是联通快乐机,如果是作为 外贸站的话就比较不错,出色的全球网络。另外别忘了优惠码WePC40%OFF 。另外的话就是作为联通用户的落地机了。

赞(0)
未经允许不得转载:vps评测资讯网 » WEPC:澳大利亚VPS怎么样?澳大利亚机器简单评测。

评论 抢沙发